Рейтинг участников турнира

Система начисления баллов:

За золото - 100 баллов, за серебро - 50 баллов, за бронзу - 25 баллов.
Дополнительные баллы: за волю к победе +15 баллов, за победу в бою + 10 баллов, за участие в бою +5 баллов.

Мужчины

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Ибрагимов Расул Шамильевич17020 WHITE LOTUS 1 1 1 2
Рожнов Никита Игоревич17018 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 1 1 2
Дьяков Илья Кириллович17018 TIGER CLUB MOSCOW 1 1 1 2
Габуния Илья Резович11519 СССР 1 0 1 1
Карапетян Армен Володевич11519 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 1 0 1 1
Елагин Владислав Павлович11518 ZAPAD SPORT 1 0 1 1
Лисин Антон Михайлович11519 DFT MUAY THAI 1 0 1 1
Мыцу Даниел Сергеевич11519 ОДНА КОМАНДА 1 0 1 1
Скрипко Вадим Александрович11527 ШЕРШЕНЬ 1 0 1 1
Богомолов Евгений Александрович11518 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 0 1 1
Никитин Максим Александрович11528 ZAPAD SPORT 1 0 1 1
Винник Максим Вадимович11518 МКСШОР «СЕВЕР» 1 0 1 1
Муртазалиев Абдулла Арсенович11519 TOMAHAWK 1 0 1 1
Пулков Максим Александрович11518 ZAPAD SPORT 1 0 1 1
Тургунбоев Саидхон Акмалхон углы11518 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 0 1 1
Мстоян Феликс Сашаевич11520 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 1 0 1 1
Коваленко Станислав Николаевич11540 TIGER CLUB MOSCOW 1 0 1 1
Шихавов Амирхан Русланович11520 WHITE LOTUS 1 0 1 1
Налбандян Эрик Каренович11521 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 1 0 1 1
Скорятин Богдан Эдуардович11518 ПАТРИОТ 1 0 1 1
Федосеенков Денис Вячеславович7042 ШКВАЛ 0 1 0 1
Старостин Максим Алексеевич5522 ROCKY TEAM 0 1 0 1
Карапетян Андрей Рубенович5521 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 0 1 0 1
Черняев Кирилл Васильевич5518 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Богданов Даниил Евгеньевич5523 PHAYAO MUAY THAI GYM 0 1 0 1
Паранин Андрей Алексеевич5518 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Бешикуца Алексей Романович5519 ПАТРИОТ 0 1 0 1
Емельянов Данила Андреевич5520 RORC FIGHT 0 1 0 1
Юлдашев Фаррух Игорьевич5518 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Дьяков Станислав Сергеевич5520 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 0 1 0 1
Гаспарян Микаэл Валерикович5519 ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ 0 1 0 1
Шихавов Амирхан Русланович5520 WHITE LOTUS 0 1 0 1
Шамедов Эмиль Рафаэлевич5518 TOMAHAWK 0 1 0 1
Рыбаков Данил Васильевич5519 RING TIME 0 1 0 1
Зайцев Сергей Александрович5520 RING TIME 0 1 0 1
Макаревич Евгений Викторович5537 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Караев Элькин Эльшан оглы5518 ДРУГОЙ 0 1 0 1
Белоусов Артём Дмитриевич5519 RORC FIGHT 0 1 0 1
Гончаров Михаил Владимирович5519 PHAYAO MUAY THAI GYM 0 1 0 1
Махмудов Ахмад Заурбекович5518 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Фёдоров Данила Дмитриевичь5518 SPORTS TRIO 0 1 0 1
Агапов Константин Юрьевич5519 DFT MUAY THAI 0 1 0 1
Никонов Александр Николаевич2019 WHITE LOTUS 0 0 0 1

Женщины

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Гупало Елизавета Михайловна11519 RING TIME 1 0 1 1
Юшваева Мария Гавриловна11523 SCORPION 1 0 1 1
Богачкова Ангелина Витальевна11525 TOMAHAWK 1 0 1 1
Заварина Сабина -7027 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Казанцева Диана Константиновна5520 БЕЛОЯР 0 1 0 1
Ишечкина Валерия Дмитриевна5518 МКСШОР «СЕВЕР» 0 1 0 1
Смолянова Дарья Юрьевна5535 PHAYAO MUAY THAI GYM 0 1 0 1
Соколова Габриелла Гайковна5520 CLUB 18 0 1 0 1

Мальчики 10-11 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Артемов Илья Михайлович17011 PULSE 1 1 1 2
Моргун Максим Александрович11511 ART OF FIGHT 1 0 1 1
Шабельский Даниил Иванович11511 ОДНА КОМАНДА 1 0 1 1
Сорокин Роман Дмитриевич5511 ОДНА КОМАНДА 0 1 0 1
Пронин Даниил Алексеевич5511 DFT MUAY THAI 0 1 0 1

Мальчики 12-13 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Кулаков Сергей Алексеевич23013 TOMAHAWK 2 0 2 2
Евдокимов Артём Дмитриевич23012 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 2 0 2 2
Вортоломей Марк Алексеевич23013 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 2 0 2 2
Джаватханов Эльдар Русланович23012 SCORPION 2 0 2 2
Уваров Виталий Евгеньевич23012 TIGER CLUB MOSCOW 2 0 2 2
Пошиченков Дмитрий Игоревич17013 TIGER CLUB MOSCOW 1 1 1 2
Рожков Даниил Антонович17013 CLUB 18 1 1 1 2
Мерзлов Егор Максимович17013 DROZD boxing school 1 1 1 2
Будаев Джамал Аланович17012 SCORPION 1 1 1 2
Маквецян Даниель Манукович17012 TIGER CLUB MOSCOW 1 1 1 2
Трубанов Егор Сергеевич11513 PULSE 1 0 1 1
Мисриев Алимурад Русланович11512 SCORPION 1 0 1 1
Терещенко Матвей Денисович11512 ART OF FIGHT 1 0 1 1
Шевченко Фёдер Николаевич11512 ILMMA 1 0 1 1
Туровский Лев Игоревич11513 ILMMA 1 0 1 1
Мусаев Магамед-Камиль Расимович11512 TOMAHAWK 1 0 1 1
Шавырдин Тимофей Сергеевич11513 RED DRAGON 1 0 1 1
Иосава Давид Ираклиевич11512 CLUB 18 1 0 1 1
Абакаров Гаджи Абубакарович11013 SCORPION 0 2 0 2
Балян Артём Каренович11012 TIGER CLUB MOSCOW 0 2 0 2
Афанасенков Максим Витальевич11013 ART OF FIGHT 0 2 0 2
Рыбаков Матвей Алексеевич5512 PHAYAO MUAY THAI GYM 0 1 0 1
Егоров Дмитрий Сергеевич5513 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1
Иванов Пётр Алексеевич5513 ОДНА КОМАНДА 0 1 0 1
Журавлев Святослав Сергеевич5513 ШЕРШЕНЬ 0 1 0 1
Манторов Александр Максимович5512 СССР 0 1 0 1
Абдиев Юсиф Тимурович5513 TOMAHAWK 0 1 0 1
Перов Иван Сергеевич5512 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1
Лобжанидзе Давид Тимурович5512 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Хохлов Михаил Сергеевич5512 СССР 0 1 0 1
Абдулсаламов Мансур Заурович5512 SCORPION 0 1 0 1
Меликян Арман Саргисович5512 ДРУГОЙ 0 1 0 1
Захаркин Ярослав Дмитриевич5513 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Медков Михаил Алексеевич5512 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Киешихин Артём Артурович5513 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 0 1 0 1
Колошеин Тимофей Алексеевич2012 TIGER CLUB MOSCOW 0 0 0 1

Юниоры 14-15 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Буфатин Данила Геннадьевич23014 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 2 0 2 2
Боровиков Михаил Викторович17014 ART OF FIGHT 1 1 1 2
Верховых Олег Янович17014 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 1 1 2
Дементьев Даниил Сергеевич17014 ILMMA 1 1 1 2
Мылтусов Егор Павлович17014 DFT MUAY THAI 1 1 1 2
Володин Михаил Андреевич17014 МКСШОР «СЕВЕР» 1 1 1 2
Тараненко Станислав Юрьевич17014 TIGER CLUB MOSCOW 1 1 1 2
Зуев Георгий Максимович11515 PULSE 1 0 1 1
Лепилов Андрей Сергеевич11514 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 0 1 1
Галеев Дмитрий Алексеевич11515 CLUB 18 1 0 1 1
Мурадов Сергей Степанович11515 ROCKY TEAM 1 0 1 1
Гусниев Идрис Рашидович11515 TOMAHAWK 1 0 1 1
Сурков Егор Геннадьевич11515 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 0 1 1
Кубанков Тихон Станиславович11015 TIGER CLUB MOSCOW 0 2 0 2
Кривцов Даниил Александрович5515 CLUB 18 0 1 0 1
Меликян Артур Саргисович5515 ДРУГОЙ 0 1 0 1
Карпухин Федор Михайлович5515 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Белошицкий Павел Павлович5514 ДРУГОЙ 0 1 0 1
Глок Кирилл Андреевич5515 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1
Гусейнов Адам Гаджимагомедович5514 SCORPION 0 1 0 1
Кондратьев Христофор Андреевич5514 JORDAN 23 0 1 0 1
Голенев Илья Александрович5514 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Береснев Даниил Александрович5515 CLUB 18 0 1 0 1
Захаров Иван Андреевич5514 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1
Софрони Даниел Сергеевич5515 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1
Мурадов Артем Степанович5515 ROCKY TEAM 0 1 0 1
Мауль Артём Викторович5515 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 0 1 0 1
Гасанов Гамзат Курбанович5514 SCORPION 0 1 0 1
Дмитриев Олег Дегисович5515 ДРУГОЙ 0 1 0 1
Федоринов Игнат Вячеславович5515 ОДНА КОМАНДА 0 1 0 1
Кубанков Тихон Станиславович5515 TIGER CLUB MOSCOW 0 1 0 1

Юниоры 16-17 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Звездин Илья Александрович23016 TIGER CLUB MOSCOW 2 0 2 2
Розиматов Хусан Муслимович23016 TOMAHAWK 2 0 2 2
Манторов Максим Максимович23017 СССР 2 0 2 2
Мехдиев Мирмасим Миркамил оглы17017 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 1 1 1 2
Касымов Николай Сергеевич17016 TIGER CLUB MOSCOW 1 1 1 2
Пулатов Шамиль Робертович11516 TOMAHAWK 1 0 1 1
Черников Владислав Андреевич11516 СССР 1 0 1 1
Воронин Владимир Дмитриевич11516 RING TIME 1 0 1 1
Аникин Илья Степанович11517 TIGER CLUB MOSCOW 1 0 1 1
Хомутов Родион Русланович11516 СССР 1 0 1 1
Бессмертный Андрей Михайлович11016 Drozdboxing 0 2 0 2
Давлатназаров Мусриф Давлатназарович5516 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1
Маклаков Захар Александрович5517 DFT MUAY THAI 0 1 0 1
Барабаш Дмитрий Максимович5516 ZAPAD SPORT 0 1 0 1
Слоян Князь Сашаевич5517 DFT MUAY THAI 0 1 0 1
Розиматов Хасан Муслимович5516 TOMAHAWK 0 1 0 1
Ахмедханов Осман Амирович5516 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Сейдалиев Адилет Канатбекович5516 FSA 0 1 0 1
Гурбанов Юсиф Эйваз оглы5517 ART OF FIGHT 0 1 0 1
Адиатулин Тимур Ильдарович5516 DROZD boxing school 0 1 0 1
Гусеинов Джавид Телманович5517 СССР 0 1 0 1
Хидиров Ислам Германович5516 DFT MUAY THAI 0 1 0 1

Девочки 10-11 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Петровичева Анфиса Александровна23011 CLUB 18 2 0 2 2
Ветошкина Анастасия Сергеевна5511 FIGHT CLUB RUSSIA 0 1 0 1

Девочки 12-13 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Максимова Алина Андреевна23012 RED DRAGON 2 0 2 2
Бойко Тамилана Артёмовна11512 SCORPION 1 0 1 1
Фадеева Вера Кирилловна11012 PULSE 0 2 0 2
Белянкина Яна Николаевна5512 PULSE 0 1 0 1

Юниорки 14-15 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Строева Анастасия Сергеевна23014 АКАДЕМИЯ МУАЙ ТАЙ 2 0 2 2
Кожокару Дарина Юриевна17014 PULSE 1 1 1 2
Медкова Ксения Алексеевна11514 TIGER CLUB MOSCOW 1 0 1 1
Жукова Яна Владимировна11014 PULSE 0 2 0 2
Клемина Виктория Борисовна5515 PULSE 0 1 0 1
Концедалова Полина Вадимовна5515 PULSE 0 1 0 1

Юниорки 16-17 лет

ФИО Рейтинг Возраст Клуб Золото Серебро Побед Бои
Маквецян Гоар Мануковна23016 TIGER CLUB MOSCOW 2 0 2 2